Size Chart
Size Chart
Men's Clothes Size Guide |
|||
US/UK | EU/FR | JP | |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 42 | 0 |
XS | 34 | 44 | 0 |
S | 36 | 46 | 1 |
M | 38 | 48 | 2 |
L | 40 | 50 | 3 |
XL | 42 | 52 | 4 |
XXL | 44 | 54 | 5 |
Men's Shoes Size Guide |
|||
US | UK | JP | EUR |
---|---|---|---|
6 | 5.5 | 24 | 38.5 |
6.5 | 6 | 24.5 | 39 |
7 | 6 | 25 | 40 |
7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8 | 7 | 26 | 41 |
8.5 | 7.5 | 26.5 | 42 |
9 | 8 | 27 | 42.5 |
9.5 | 8.5 | 27.5 | 43 |
10 | 9 | 28 | 44 |
10.5 | 10 | 28.5 | 44.5 |
11 | 10.5 | 29 | 45 |
12 | 11 | 30 | 46 |
Women's Clothes Size Guide |
|||||
US | UK | EUR | FR | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 | 32 | 34 | 36 |
XS | 2 | 6 | 34 | 36 | 38 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 40 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 42-44 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 46 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48 |
XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 50 |
Women's Shoes Size Guide |
||
US | UK | EUR |
---|---|---|
4 | 2 | 35 |
4.5 | 2.5 | 35.5 |
5 | 3 | 36 |
5.5 | 3.5 | 36.5 |
6 | 4 | 37 |
6.5 | 4.5 | 37.5 |
7 | 5 | 38 |
7.5 | 5.5 | 38.5 |
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 39.5 |
9 | 7 | 40 |
9.5 | 7.5 | 40.5 |
10 | 8 | 41 |
10.5 | 8.5 | 41.5 |
Women's Bra Size Guide |
||
Asian | US/UK/EUR | |
---|---|---|
XS | 70C 75B 80A | 30C 32B 34A |
S | 75C 80B 85A | 32C 34B 36A |
M | 80C 85B 90A | 34C 36B 38A |
L | 85C 90B 95A | 36C 38B 40A |
Men's Clothes Size Guide |
|||
US/UK | EU/FR | JP | |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 42 | 0 |
XS | 34 | 44 | 0 |
S | 36 | 46 | 1 |
M | 38 | 48 | 2 |
L | 40 | 50 | 3 |
XL | 42 | 52 | 4 |
XXL | 44 | 54 | 5 |
Men's Shoes Size Guide |
|||
US | UK | JP | EUR |
---|---|---|---|
6 | 5.5 | 24 | 38.5 |
6.5 | 6 | 24.5 | 39 |
7 | 6 | 25 | 40 |
7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8 | 7 | 26 | 41 |
8.5 | 7.5 | 26.5 | 42 |
9 | 8 | 27 | 42.5 |
9.5 | 8.5 | 27.5 | 43 |
10 | 9 | 28 | 44 |
10.5 | 10 | 28.5 | 44.5 |
11 | 10.5 | 29 | 45 |
12 | 11 | 30 | 46 |
Women's Clothes Size Guide |
|||||
US | UK | EUR | FR | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 | 32 | 34 | 36 |
XS | 2 | 6 | 34 | 36 | 38 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 40 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 42-44 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 46 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 48 |
XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 50 |
Women's Shoes Size Guide |
||
US | UK | EUR |
---|---|---|
4 | 2 | 35 |
4.5 | 2.5 | 35.5 |
5 | 3 | 36 |
5.5 | 3.5 | 36.5 |
6 | 4 | 37 |
6.5 | 4.5 | 37.5 |
7 | 5 | 38 |
7.5 | 5.5 | 38.5 |
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 39.5 |
9 | 7 | 40 |
9.5 | 7.5 | 40.5 |
10 | 8 | 41 |
10.5 | 8.5 | 41.5 |
Women's Bra Size Guide |
||
Asian | US/UK/EUR | |
---|---|---|
XS | 70C 75B 80A | 30C 32B 34A |
S | 75C 80B 85A | 32C 34B 36A |
M | 80C 85B 90A | 34C 36B 38A |
L | 85C 90B 95A | 36C 38B 40A |